Krava (otok)
| Krava | |
|---|---|
| Podaci | |
| Smještaj | Jadransko more |
| Koordinate | 43°57′50″N 15°08′47″EKoordinate: 43°57′50″N 15°08′47″E |
| Država | Hrvatska |
| Površina | 0,042 km² |
| Obalna crta | 0,76 km |
| Broj stanovnika | nenaseljen |
Krava je nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.
Njegova površina iznosi 0,042 km².[1] Dužina obalne crte iznosi 0,76 km.[1]
Nema komentara:
Objavi komentar